AMINOACETOPHENONE, 4'-
Chemical Properties
| Formula Weight: | 135.16 |
| Chemical Family: | Aromatic Ketones |
| Appearance: | Yellow crystals |
| Melting Point: | 103-107 C |
| Purity: | N/A |
| CAS Number: | 99-92-3 |
Other Reference
| EINECS (EC#): | 202-801-2 |
| Signal Word: | WARNING |
| RTECS: | AM5500000 |
| TSCA: | Y |
| NSC: | 3242 |
| Tariff Code: | Sch B# 3822.00.0002 (CN,CH,AU:HTS# 3822.00.60.00) |
Certificates of Analysis
| Item Number | CAS Number | Lot Number | Download |
|---|---|---|---|
| No Certificates available for ASB-00001661-001. Please try another SKU. | |||
Safety Data Sheets
| Item Number | CAS Number | Download | |
|---|---|---|---|
| No Safety Data Sheets available for ASB-00001661-001. Please try another SKU. | |||