BENZYLACETATE
Chemical Properties
| Formula Weight: | 150.17 |
| Chemical Family: | Organic esters |
| Appearance: | Oil |
| Melting Point: | -51 C |
| Purity: | 99.8% |
| CAS Number: | 140-11-4 |
Other Reference
| EINECS (EC#): | 205-399-7 |
| RTECS: | AF 5075000 |
| Merck Index: | 141,123 |
| TSCA: | Y |
| NSC: | 4550 |
| Tariff Code: | Sch B# 3822.00.0002 (CN,CH,AU:HTS# 3822.00.60.00) |
Certificates of Analysis
| Item Number | CAS Number | Lot Number | Download |
|---|---|---|---|
| No Certificates available for ASB-00002110-001. Please try another SKU. | |||
Safety Data Sheets
| Item Number | CAS Number | Download | |
|---|---|---|---|
| No Safety Data Sheets available for ASB-00002110-001. Please try another SKU. | |||