ADENINE
Chemical Properties
| Formula Weight: | 135.13 |
| Appearance: | Yellow powder |
| CAS Number: | 73-24-5 |
| INCHI Code: | View |
| Canonical Smiles: | View |
| IUPAC Name: | View |
Other Reference
| EINECS (EC#): | 200-796-1 |
| Signal Word: | DANGER |
| RTECS: | AU6125000 |
| Botanical Source: | NA |
| Merck Index: | 14,152 |
| TSCA: | Y |
| NSC: | 14666 |
| Tariff Code: | Sch B# 3822.00.0002 (CN,CH,AU:HTS# 3822.00.60.00) |
| Biological Activity: | Adenine is a component of DNA, RNA, ATP, NAD, FAD, and cAMP. |
Certificates of Analysis
| Item Number | CAS Number | Lot Number | Download |
|---|---|---|---|
| Please use the form above to search for the certificates. | |||
Safety Data Sheets
| Item Number | CAS Number | Download | |
|---|---|---|---|
| Please use the form above to search for the Safety Data Sheets. | |||