JUGLONE
Chemical Properties
| Formula Weight: | 174.15 |
| Chemical Family: | Naphthoquinones |
| Appearance: | Orange powder |
| CAS Number: | 481-39-0 |
| INCHI Code: | View |
| Canonical Smiles: | View |
| IUPAC Name: | View |
Other Reference
| EINECS (EC#): | 207-567-5 |
| Signal Word: | DANGER |
| RTECS: | QJ 5775000 |
| Merck Index: | 145,269 |
| TSCA: | N |
| NSC: | 153189 |
| Tariff Code: | Sch B# 3822.00.0002 (CN,CH,AU:HTS# 3822.00.60.00) |
Certificates of Analysis
| Item Number | CAS Number | Lot Number | Download |
|---|---|---|---|
| No Certificates available for ASB-00010499-010. Please try another SKU. | |||
Safety Data Sheets
| Item Number | CAS Number | Download | |
|---|---|---|---|
| No Safety Data Sheets available for ASB-00010499-010. Please try another SKU. | |||