NOOTKATONE
Chemical Properties
| Formula Weight: | 218.33 |
| Chemical Family: | Oils |
| Appearance: | White Powder |
| Melting Point: | NA |
| Purity: | NA |
| CAS Number: | 4674-50-4 |
| INCHI Code: | View |
| Canonical Smiles: | View |
| Isometrics Smiles: | View |
| IUPAC Name: | View |
Other Reference
| EINECS (EC#): | 225-124-4 |
| RTECS: | QK5071000 |
| Merck Index: | 1,410,291 |
| TSCA: | Y |
| Tariff Code: | Sch B# 3822.00.0002 (CN,CH,AU:HTS# 3822.00.60.00) |
Certificates of Analysis
| Item Number | CAS Number | Lot Number | Download |
|---|---|---|---|
| No Certificates available for ASB-00014497-001. Please try another SKU. | |||
Safety Data Sheets
| Item Number | CAS Number | Download | |
|---|---|---|---|
| No Safety Data Sheets available for ASB-00014497-001. Please try another SKU. | |||