CROCETIN, trans-
Chemical Properties
| Formula Weight: | 328.4 |
| Appearance: | Brown powder |
| CAS Number: | 27876-94-4 |
| INCHI Code: | View |
| Canonical Smiles: | View |
| Isometrics Smiles: | View |
| IUPAC Name: | View |
Other Reference
| EINECS (EC#): | 248-708-0 |
| Signal Word: | WARNING |
| RTECS: | ML7602000 |
| Merck Index: | 142,589 |
| TSCA: | N |
| Tariff Code: | Sch B# 3822.00.0002 (CN,CH,AU:HTS# 3822.00.60.00) |
Certificates of Analysis
| Item Number | CAS Number | Lot Number | Download |
|---|---|---|---|
| No Certificates available for ASB-00003885-010. Please try another SKU. | |||
Safety Data Sheets
| Item Number | CAS Number | Download | |
|---|---|---|---|
| No Safety Data Sheets available for ASB-00003885-010. Please try another SKU. | |||