LINALOOL,
Chemical Properties
| Formula Weight: | 154.25 |
| Chemical Family: | Monoterpenes |
| Appearance: | Liquid |
| CAS Number: | 126-91-0 |
| INCHI Code: | View |
| Canonical Smiles: | View |
| Isometrics Smiles: | View |
| IUPAC Name: | View |
Other Reference
| EINECS (EC#): | 204-811-2 |
| Signal Word: | WARNING |
| RTECS: | RG5800000 |
| TSCA: | Y |
| Tariff Code: | Sch B# 3822.00.0002 (CN,CH,AU:HTS# 3822.00.60.00) |
Certificates of Analysis
| Item Number | CAS Number | Lot Number | Download |
|---|---|---|---|
| No Certificates available for ASB-00012221-001. Please try another SKU. | |||
Safety Data Sheets
| Item Number | CAS Number | Download | |
|---|---|---|---|
| No Safety Data Sheets available for ASB-00012221-001. Please try another SKU. | |||